2、详情描述
中国农产品价格数据库,主要包括农产品生产价格指数、集贸市场价格。农产品生产价格是农产品生产者农户和农场直接出售其产品时实际获得的单位产品价格,它是农产品集贸市场价格、批发价格和消费价格形成的基础和前提。
3、数据信息
时间范围 | 1991年至今 |
时间格式 | 日度、周度、月度、年度 |
区域维度 | 全球各国家、中国、省、市、区县 |
数据格式 | API接口;CSV |
数据完整性 | 完备 |
更新频率 | 日度、周度、月度、年度更新 |
数据来源 | 农业部、各类批发市场、各地发改委、FAO、中国农产品价格调查年鉴等 |
4、数据库目录
指标名称 | 区域维度 | 时间维度 | 单位 | 更新频率 |
产地价格,省份,城市,县域,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:全国各省市县。 | 2017年1月1日至今 | 元/千克 | 日度 |
主要品种批发价格,省份,城市,县域,市场名称,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:全国各省市县。 | 2014年1月2日至今 | 元/千克 | 日度 |
零售价格,省份,城市,县域,农贸市场或超市名称,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:全国各省市县 | 2019年1月1日至今 | 元/千克 | 日度 |
价格指数数据库 | 全球 中国:各省; | 1960年1月以来 | 美元/吨;元/千克,指数 | 年度、月度 |
注:详细数据表单可与运营人员联系获取。
5、数据预览
6、产品报价
产品根据数据的购买时间长度、数据的更新频率、区域维度进行报价,具体联系我们的运营人员。